Nachhaltigkeit - Begriffe und Abkürzungen
- Marco Wichert

- 15. Juli 2025
- 3 Min. Lesezeit
Nachhaltigkeit ist mittlerweile gespickt von Abkürzungen, die für irgendeinen Standard, für eine Regelung oder Benennungen stehen. Leider macht dies die Einarbeitung in das Thema nicht wirklich einfacher und durch die internationalen Standards ist das Verstehen der entsprechenden Faktoren kompliziert. Hier findet ihr einen Überblick zu den verschiedenen Begriffe und Abkürzungen zum Thema Nachhaltigkeit.

Begriffe und Abkürzungen zur Nachhaltigkeit
Abkürzung | Beschreibung / Bedeutung |
CCF | Corporate Carbon Footprint - misst die Bilanz der Treibhausgase und der CO2 Produktion eines Unternehmens. Dies gilt sowohl für die direkten als auch indirekten Emissionen, die durch die Prozesse des Unternehmens entstehen. Das bedeutet nicht, dass das eigene Unternehmen die Emissionen produziert, sondern auch entsprechende Partner. |
CSR | Corporate Social Responsibility - nicht verpflichtendes Commitment eines Unternehmens sich für soziale Verantwortung einzusetzen; ursprünglich fokussiert auf den sozialen Aspekt der Nachhaltigkeit wurde dieser Begriff zunehmend auch mit Aktivitäten für umweltfreundliche und ressourcenschonende Ergebnisse ergänzt |
CSRD | Corporate Sustainability Reporting Directive - Weiterentwicklung der NFRD (Non Finanical Reporting Directive); die Vorgabe der Berichtspflicht von Unternehmen entsprechend Nachhaltigkeitseigenschaften und Initiativen gemäß ESRS Standards. |
DNK | Deutscher Nachhaltigkeitskodex - ein nationaler Berichtsstandard als mögliche Basis für eine Nachhaltigkeitsberichterstattung; beinhaltet keine doppelte Wesentlichkeitsanalyse; Umstrukturierung im Jahr 2025 zugunsten eines besseren CSRD |
EMAS | Eco-Management and Audit Scheme - Standard für Umwelt Management Systeme; detaillierte Umwelterklärung; hoher Aufwand in der Fertigung; Prüfung durch unabhängige Audits notwendig; Transparenz zwischen Unternehmen, da öffentliches Verzeichnis |
Environmental, Social, Governance - Umwelt, Soziales, Unternehmensführung; Regelwerk für nachhaltige und ethisch einwandfreie Unternehmenspraktiken zur Sicherstellung der gesetzlichen Konformität | |
ESRS | European Sustainability Reporting Standards - ein europaweit geltendes Standardset für Nachhaltigkeitsberichte; ermöglicht Vergleichbarkeit zwischen Unternehmen auf internationalem Level; sehr aufwändig und komplex in der Umsetzung |
EUDR | European Union Deforestation Regulation - Europäische Entwaldungsverordnung; Verordnung, die darauf abzielt nur noch entwaldungsfreie Produkte und Waren in auf den EU Markt gebracht oder aus diesem exportiert werden dürfen. Die Waldschädigung durch Lieferketten, Anbau bestimmter Rohstoffe und die Produktion von Gütern soll somit reduziert werden; betroffene Produkte: Rinder, Kakao, Kaffee, Palmöl, Kautschuk, Soja, Holz. Seit dem 30.12.2024 von betroffenen Unternehmen anzuwenden |
ISSB | International Sustainability Standards Board - weltweites Standardset für eine nachhaltigkeitsbezogene Berichterstattung; schließt die Standards des ESRS mit ein; in der Umsetzung sehr aufwändig; langfristig der führendes Standards für Nachhaltigkeitsberichte |
KMU | Kleine und mittelständische Unternehmen - Einordnung von Unternehmen entsprechend ihrer Mitarbeitenden sowie des erreichten Jahresumsatzes. (Kleinstunternehmen bis 9 Mitarbeitende und bis 2 Millionen EUR Umsatz; Kleine Unternehmen bis 49 Mitarbeitende und bis zu 10 Millionen EUR Umsatz; mittlere Unternehmen bis 249 Mitarbeitende und bis zu 50 Millionen EUR Umsatz) |
PCF | Product Carbon Footprint - ein Instrument zur Darstellung der Treibhausemissionen eines Produkts entlang seines Lebenszyklus. Die Gesamtmenge an Treibhausgasemissionen, die direkt oder indirekt in Verbindung mit dem Produkt und dessen Fertigung stehen, wird gemessen. Dazu gehören Rohstoffgewinnung, Fertigung, Produktnutzung, Lieferung sowie Entsorgung |
SDGs | Sustainable Development Goals - 17 Nachhaltigkeitsziele international geltend und genormt, festgelegt auf der UN Weltkonferenz 2017; Realisierung und Implementierung bis 2030; branchenunabhängig und nicht verpflichtend, bietet jedoch einen guten Einstieg in das Thema Nachhaltigkeit |
TCFD | Task Force on Climate related Financial Disclosures - Berichtswesen welches auf sich auf die finanziellen Konsequenzen eines Unternehmens aufgrund klimatischer Änderungen bezieht; fester Standard, jedoch ausschließlich auf klimatische Änderungen bezogen; ESRS Standards werden im TCFD berücksichtigt |
UNCG | UN Global Compact - Berichtsstandard zur Umsetzung von 10 Grundprinzipien in den Bereichen Umwelt, Menschenrechte und Korruption; nicht verpflichtend für Unternehmen aber branchenunabhängig |
VSME | Voluntary small and medium-sized enterprizes (engl. für kleine und mittelständische Unternehmen = KMU) als freiwilliger Standard für Nachhaltigkeitsberichtswesen |
Gefallen dir die Beiträge von MWI Consulting?
Wenn dir meine Beiträge auf der Website gefallen, möchte ich dich gern einladen den Blog zu abonnieren. Unter folgendem Link gelangst du direkt zum Abonnement. Zu deiner Sicherheit hinterlege ich auch gleich noch den Link zur Datenschutzerklärung von MWI Consulting.

Quellen:


